| 检测原理 | 红外吸收 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 检测范围 | 3%LEL~100%LEL(条件测量范围) 0~5%Vol···5%Vol(供选择测量范围) |
|
确切度 | ±2%F.S. |
| 重覆性 | <2% |
| 分辨率 | 1%LEL(标准),(0.05% /1%)VOL(可选) |
| 响应时间 | T90≤20s |
| 显示方式 | 高清LCD显示,LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警(可选配防爆声光报警器) |
| 调节方式 | 红外遥控器 |
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆设备声光控开关警报器≤4W) |
| 电气连接 |
| 输出信号 | |
|---|---|
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 传感器寿命 | ≥5年 |
| 防爆标志 | |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝耐热合金/SS316 |
| 外形尺寸 | (132x205x118)mm(WxHxD) |
| 重量 | 1,700g(铝合金)、3,332g(SS316) |