| 检测气体 | |
|---|---|
| 检测原理 | 光致电离(PID) |
| 检测方式 | 内置泵吸入式(支持自检功能) |
| 重复性 | <2% |
| 响应时间 | T90<10S |
| 显示方式 | 点阵式LCD显示,中文菜单,LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 输出信号 |
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
|---|---|
| 功耗 | ≤3W(带防爆声光报警器≤5W) |
| 传输电缆 | |
| 电气接口 | 两接口,NPT3/4"(F),M25x1.5 |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无缓凝 |
| 传感器寿命 | ≥3年 |
| 防爆标志 | |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝合金/SS316 |
| 外形尺寸 | (133x265x123)mm(WxHxD) |
| 重量 | 3,650g(铝合金)、6,025g(SS316) |