| 检测气体 | 甲烷(CH4) |
|---|---|
| 检测原理 | 激光吸收光谱 |
| 探测激光功率 | ≤10mW |
| 探测激光安全 | Ⅰ类激光,人眼安全 |
| 检测距离 | 0~150m |
| 检测范围 | 0~50000ppm·m |
| 检出限 | 50ppm·m |
| 检测误差 | ±10%以内 |
| 响应时间 | <0.1s |
| 输入电压 | 100V~240V AC |
| 额定功率 | 75W (220V AC) |
| 电气连接 | 综合线缆 |
| 检 测 仪 |
| 云台 | |
|---|---|
| 摄像机 | |
| 外壳材质 | 标配304不锈钢(可选316L) |
| 水平角度范围 | 360°持续 |
| 垂直角度范围 | +90°~ -90° |
| 水平转动速度 | (0.1°~40°)/S平滑变速转动 |
| 垂直转动速度 | (0.1°~30°)/S平滑变速转动 |
| 预置位数量 | 255个 |
| 预置位精度 | ≤0.1° |